โปรโตคอล Modbus/RTU สำหรับมิเตอร์สามเฟสซีรีส์ IAMMETER
โปรโตคอล Modbus/RTU สำหรับมิเตอร์สามเฟสซีรีส์ IAMMETER
มิเตอร์ IAMMETER ทั้งหมด ยกเว้น WEM3050T ที่ไม่มีอินเทอร์เฟซ RS485 รองรับโปรโตคอล Modbus/RTU รายละเอียดโปรโตคอลมีดังนี้:
ผังรีจิสเตอร์ (Register Map)
| ลำดับ | คำอธิบาย | ที่อยู่รีจิสเตอร์ | อ่าน/เขียน | ประเภทข้อมูลและคำอธิบายการคำนวณ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | แรงดันไฟฟ้าเฟส A | 0048H | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/100 หน่วย: V |
| 2 | กระแสไฟฟ้าเฟส A | 0049H | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย หน่วย: A WEM3080T: ค่า = DATA /100 WEM3046T: ค่า = DATA/1000 |
| 3 | กำลังงานไฟฟ้าเฟส A | 004AH | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย หน่วย: W , WEM3080T: ค่า = DATA WEM3046T: ค่า = DATA/10 |
| 4 | พลังงานไฟฟ้า (เดินหน้า) | 004BH 004CH | อ่าน | 4 ไบต์ ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/800 หน่วย: kWh |
| 5 | ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเฟส A | 004DH | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/1000 |
| 6 | พลังงานไฟฟ้า (ย้อนกลับ) | 004EH 004FH | อ่าน | 4 ไบต์ ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/800 หน่วย: kWh |
| 7 | ตัวบ่งชี้ทิศทางกำลังไฟฟ้า | 0050H | อ่าน | ไบต์สูง 0 สำหรับเดินหน้า, 1 สำหรับย้อนกลับ |
| 8 | แรงดันไฟฟ้าเฟส B | 0051H | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/100 หน่วย: V |
| 9 | กระแสไฟฟ้าเฟส B | 0052H | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย หน่วย: A WEM3080T: ค่า = DATA /100 WEM3046T: ค่า = DATA/1000 |
| 10 | กำลังงานไฟฟ้าเฟส B | 0053H | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย หน่วย: W , WEM3080T: ค่า = DATA WEM3046T: ค่า = DATA/10 |
| 11 | พลังงานไฟฟ้า (เดินหน้า) | 0054H 0055H | อ่าน | 4 ไบต์ ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/800 หน่วย: kWh |
| 12 | ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเฟส B | 0056H | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/1000 |
| 13 | พลังงานไฟฟ้า (ย้อนกลับ) | 0057H 0058H | อ่าน | 4 ไบต์ ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/800 หน่วย: kWh |
| 14 | ตัวบ่งชี้ทิศทางกำลังไฟฟ้า | 0059H | อ่าน | ไบต์สูง 0 สำหรับเดินหน้า, 1 สำหรับย้อนกลับ |
| 15 | แรงดันไฟฟ้าเฟส C | 005AH | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/100 หน่วย: V |
| 16 | กระแสไฟฟ้าเฟส C | 005BH | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย หน่วย: A WEM3080T: ค่า = DATA /100 WEM3046T: ค่า = DATA/1000 |
| 17 | กำลังงานไฟฟ้าเฟส C | 005CH | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย หน่วย: W , WEM3080T: ค่า = DATA WEM3046T: ค่า = DATA/10 |
| 18 | พลังงานไฟฟ้า (เดินหน้า) | 005DH 005EH | อ่าน | 4 ไบต์ ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/800 หน่วย: kWh |
| 19 | ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเฟส C | 005FH | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/1000 |
| 20 | พลังงานไฟฟ้า (ย้อนกลับ) | 0060H 0061H | อ่าน | 4 ไบต์ ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/800 หน่วย: kWh |
| 21 | ตัวบ่งชี้ทิศทางกำลังไฟฟ้า | 0062H | อ่าน | ไบต์สูง 0 สำหรับเดินหน้า, 1 สำหรับย้อนกลับ |
| 23 | พลังงานไฟฟ้ารวม (เดินหน้า) | 0063H 0064H | อ่าน | 4 ไบต์ ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/800 หน่วย: kWh |
| 24 | ความถี่ | 0065H | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/100 หน่วย: Hz |
| 25 | พลังงานไฟฟ้ารวม (ย้อนกลับ) | 0066H 0067H | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/800 หน่วย: kWh |
| 26 | พลังงานไฟฟ้าเฟส A (เดินหน้า) | 0068H 0069H | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/1000 หน่วย: kWh |
| 27 | พลังงานไฟฟ้าเฟส A (ย้อนกลับ) | 006AH 006BH | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/1000 หน่วย: kWh |
| 28 | พลังงานไฟฟ้าเฟส B (เดินหน้า) | 006CH 006DH | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/1000 หน่วย: kWh |
| 29 | พลังงานไฟฟ้าเฟส B (ย้อนกลับ) | 006EH 006FH | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/1000 หน่วย: kWh |
| 30 | พลังงานไฟฟ้าเฟส C (เดินหน้า) | 0070H 0071H | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/1000 หน่วย: kWh |
| 31 | พลังงานไฟฟ้าเฟส C (ย้อนกลับ) | 0072H 0073H | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/1000 หน่วย: kWh |
| 32 | พลังงานไฟฟ้ารวม (เดินหน้า) | 0074H 0075H | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/1000 หน่วย: kWh |
| 33 | พลังงานไฟฟ้ารวม (ย้อนกลับ) | 0076H 0077H | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/1000 หน่วย: kWh |
| 34 | กำลังไฟฟ้ารวม | 0078H 0079H | อ่าน | มีเครื่องหมาย หน่วย: W , WEM3080T: ค่า = DATA WEM3046T: ค่า = DATA/10 |
| 35 | กำลังงานไฟฟ้าเฟส A | 007AH 007BH | อ่าน | มีเครื่องหมาย หน่วย: W , WEM3080T: ค่า = DATA WEM3046T: ค่า = DATA/10 |
| 36 | กำลังงานไฟฟ้าเฟส B | 007CH 007DH | อ่าน | มีเครื่องหมาย หน่วย: W , WEM3080T: ค่า = DATA WEM3046T: ค่า = DATA/10 |
| 37 | กำลังงานไฟฟ้าเฟส C | 007EH 007FH | อ่าน | มีเครื่องหมาย หน่วย: W , WEM3080T: ค่า = DATA WEM3046T: ค่า = DATA/10 |
| 38 | กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟเฟส A | 0080H 0081H | อ่าน | มีเครื่องหมาย ค่า = DATA หน่วย: var |
| 39 | กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟเฟส B | 0082H 0083H | อ่าน | มีเครื่องหมาย ค่า = DATA หน่วย: var |
| 40 | กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟเฟส C | 0084H 0085H | อ่าน | มีเครื่องหมาย ค่า = DATA หน่วย: var |
| 41 | พลังงานรีแอคทีฟเดินหน้า (Inductive) ของเฟส A | 0086H 0087H | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/1000 หน่วย: kvarh |
| 42 | พลังงานรีแอคทีฟย้อนกลับ (Capacitive) ของเฟส A | 0088H 0089H | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/1000 หน่วย: kvarh |
| 43 | พลังงานรีแอคทีฟเดินหน้า (Inductive) ของเฟส B | 008AH 008BH | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/1000 หน่วย: kvarh |
| 44 | พลังงานรีแอคทีฟย้อนกลับ (Capacitive) ของเฟส B | 008CH 008DH | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/1000 หน่วย: kvarh |
| 45 | พลังงานรีแอคทีฟเดินหน้า (Inductive) ของเฟส C | 008EH 008FH | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/1000 หน่วย: kvarh |
| 46 | พลังงานรีแอคทีฟย้อนกลับ (Capacitive) ของเฟส C | 0090H 0091H | อ่าน | ไม่มีเครื่องหมาย ค่า = DATA/1000 หน่วย: kvarh |
หมายเหตุ:
- โปรโตคอลนี้ใช้กับ มิเตอร์ IAMMETER ทั้งหมดยกเว้น WEM3050T สำหรับมิเตอร์เฟสเดียว ให้ใช้ข้อมูลของเฟส A ในรายการ
- เกี่ยวกับรีจิสเตอร์ทิศทางกำลังไฟฟ้า (7, 14, 21): ในเวอร์ชันก่อนหน้า กำลังไฟฟ้าเป็นแบบไม่มีเครื่องหมาย (รีจิสเตอร์ 3, 10, 17) ดังนั้นจึงมีการเพิ่มรีจิสเตอร์เพิ่มเติมเพื่อเก็บทิศทางกำลังไฟฟ้า หากคุณใช้รีจิสเตอร์กำลังไฟฟ้าแบบมีเครื่องหมาย (35, 36, 37) คุณไม่จำเป็นต้องพิจารณาค่าในรีจิสเตอร์ทิศทางกำลังไฟฟ้าแยกต่างหาก
ตัวอย่างการใช้งาน
การอ่านค่า
ตัวอย่างเช่น: หากโฮสต์ต้องการอ่านข้อมูลจากรีจิสเตอร์ทาส 2 ตัวที่มีที่อยู่ 01 เริ่มจาก 0048H,
โฮสต์ส่ง: 01 03 00 48 00 02 CRC
- ที่อยู่: 01
- รหัสฟังก์ชัน: 03
- ที่อยู่เริ่มต้น: 00 48
- ความยาวข้อมูล: 00 02
- รหัส CRC: CRC
การตอบสนองของทาส: 01 03 04 12 45 56 68 CRC
- ที่อยู่: 01
- รหัสฟังก์ชัน: 03
- ไบต์ที่ส่งคืน: 04
- ข้อมูลรีจิสเตอร์ 1: 12 45
- ข้อมูลรีจิสเตอร์ 2:
56 68
- รหัส CRC: CRC
รีเซ็ตค่า Kwh
คำสั่ง Modbus/RTU ยังมีคำแนะนำสำหรับการรีเซ็ตค่า Kwh ซึ่งเป็นวิธีเดียวในการรีเซ็ตค่า Kwh บนมิเตอร์ IAMMETER
01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA(รีเซ็ตค่า kwh ทั้งเดินหน้าและย้อนกลับใน 3080)01 10 00 63 00 02 04 00 00 00 00 B5 92(รีเซ็ตค่า kwh เดินหน้าใน 3080T)01 10 00 66 00 02 04 00 00 00 00 75 AD(รีเซ็ตค่า kwh ย้อนกลับใน 3080T)
ตั้งค่า/อ่าน ID ทาส
ค่าเริ่มต้นของ ID ทาสของมิเตอร์ IAMMETER คือ 1
ID ทาส 0x00 สามารถใช้เป็นที่อยู่กระจายเสียง (โมดูล WiFi ยังใช้ 0x00 เพื่อสื่อสารกับโมดูลวัดค่า)
หากคุณต้องการตั้งค่า ID ทาสอื่น (เช่น เพื่อใช้ในระบบ PLC) คุณสามารถดูคำสั่งต่อไปนี้:
อ่าน ID ทาส
คำสั่ง: 00 03 00 04 00 01 C4 1A (00: ที่อยู่กระจายเสียง)
การตอบกลับ: 01 03 02 01 06 39 D6 (01: ID ทาส, 06: อัตราบอด 9600)
ตั้งค่า ID ทาส
คำสั่ง: 00 10 00 04 00 01 02 05 06 29 16 00
00: ที่อยู่กระจายเสียง10: ค่าคงที่ (คำสั่งตั้งค่า)00 04: ค่าคงที่ (ที่อยู่เริ่มต้น)00 01: ค่าคงที่ (ความยาวของรีจิสเตอร์)02: ค่าคงที่ (ความยาวของไบต์)05: ที่อยู่ใหม่06: ค่าคงที่29 16: CRC16
การตอบกลับ: 01 10 00 04 00 01 40 08
วิธีการที่แนะนำ
แม้ว่าเราได้ระบุโปรโตคอล Modbus/RTU แล้ว แต่เราไม่แนะนำให้ใช้ Modbus/RTU ในการดึงข้อมูลมิเตอร์ด้วยเหตุผลต่อไปนี้:
- ต้องมีการเดินสาย RS485 ที่ซับซ้อน
- ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อดีของการส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi
เมื่อเทียบกับ Modbus/RTU แบบดั้งเดิม เราขอแนะนำให้ใช้โหมด Modbus/TCP หรือ REST API เพื่อดึงข้อมูลโดยตรงผ่านเครือข่าย Wi-Fi
Modbus/TCP
คู่มือ Modbus/TCP สำหรับผลิตภัณฑ์ IAMMETER
Modbus TCP เป็นโปรโตคอลทั่วไปที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรม เช่น ICS, DCS, SCADA หลังจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด มิเตอร์วัดพลังงาน IAMMETER รองรับโปรโตคอล Modbus TCP แล้ว


REST API: /api/monitorjson
ผลิตภัณฑ์ IAMMETER ยังมีอินเทอร์เฟซ REST API คุณสามารถเข้าถึงที่อยู่ API โดยตรงด้วยคำขอ HTTP GET แบบง่ายเพื่อรับข้อมูลการวัดแบบเรียลไทม์ทั้งหมด (อัปเดตทุกวินาที) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ลิงก์ต่อไปนี้:
/newsshow/blog-fw-features#apimonitorjson-return-the-measurement-result

คำจำกัดความของข้อมูล JSON มีดังนี้:
คำจำกัดความข้อมูล JSON ของผลิตภัณฑ์ IAMMETER
เอกสารอ้างอิง
วิธีใช้งาน WEM3050T โดยไม่ใช้ IAMMETER-cloud