อัปเกรดเฟิร์มแวร์ (98.70)
ฟีเจอร์ใหม่ของ "i.75.98.70"
- รองรับ mDNS
- พารามิเตอร์ใหม่ (CTCratio)
- รองรับกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟและ kvarh ใน modbus/tcp
mDNS
โปรโตคอล mDNS รองรับตั้งแต่เวอร์ชันนี้เป็นต้นไป
ก่อนหน้านี้: หากคุณไม่ทราบ IP ของอุปกรณ์ ผู้ใช้สามารถใช้การค้นหา SSDP เท่านั้น เช่น "วิธีค้นหามิเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ของคุณแล้ว" หรือเข้าสู่ระบบเราเตอร์เพื่อค้นหา IP ที่ได้รับการจัดสรร
ตอนนี้: มิเตอร์พลังงานสามารถเข้าถึงได้โดย URL นี้ (http://sn.local) ดังภาพด้านล่าง

พารามิเตอร์ใหม่ (CTCratio)
คุณต้องการตรวจสอบเอาต์พุตแบบ สมดุล ด้วยสายไฟสองเส้นและนิวทรัลหนึ่งเส้น แต่เหลือเพียงเฟส C (เฟส A และเฟส B ใช้ตรวจสอบกริด 120/240V หรือ 120/208V อยู่แล้ว)
พารามิเตอร์ "CTCratio" นี้จะช่วยคุณแก้ปัญหานี้ หากตั้งค่าเป็น '2' ค่ากระแส กำลังไฟฟ้าแอคทีฟ และ kWh ของมิเตอร์พลังงานในเฟส C จะเพิ่มเป็นสองเท่า
เนื่องจากเป็นเอาต์พุตแบบสมดุล การวัดสายไฟเส้นเดียวและเพิ่มค่าเป็นสองเท่าจะให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการวัดสองเส้นแล้วรวมกัน
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ ตรวจสอบระบบ 120/240V หรือ 120/208V ในอเมริกาเหนือ

| No. | API | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 1 | /api/ctcratio | สอบถามค่าของ ctcratio |
| 2 | /api/ctcratio?x=2 | ตั้งค่า CTCratio เป็น 2 |
| 3 | /api/ctcratio?x=1 | ตั้งค่า CTCratio เป็น 1 |
ตั้งค่า CTCratio เป็น 2
/api/ctcratio?x=2

สอบถามการตั้งค่าของ CTCratio
/api/ctcratio

ผลลัพธ์ที่แตกต่างของเฟส C ใน CTCratio ที่ต่างกัน

เพิ่มกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟและ kvarh ใน modbus/tcp
แผนผังรีจิสเตอร์ของ modbus/tcp ได้รับการอัปเดตดังนี้
| index | Register address(Dec) | Register address(Hex) | register len | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000 | 1 | แรงดันเฟส A, unsigned, value=data/100, unit: V |
| 2 | 1 | 0001 | 1 | กระแสเฟส A, unsigned, value=data/100, unit: A |
| 3 | 2 | 0002 | 2 | กำลังไฟฟ้าแอคทีฟเฟส A, signed, value=data, unit: W |
| 4 | 4 | 0004 | 2 | พลังงานไปข้างหน้าเฟส A, unsigned, value=data/800, unit:kWh |
| 5 | 6 | 0006 | 2 | พลังงานย้อนกลับเฟส A, unsigned, value=data/800, unit:kWh |
| 6 | 8 | 0008 | 1 | ตัวประกอบกำลังเฟส A, unsigned, value=data/1000 |
| 7 | 9 | 0009 | 1 | model: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 000A | 1 | แรงดันเฟส B, unsigned, value=data/100, unit: V |
| 9 | 11 | 000B | 1 | กระแสเฟส B, unsigned, value=data/100, unit: A |
| 10 | 12 | 000C | 2 | กำลังไฟฟ้าแอคทีฟเฟส B, signed, value=data, unit: W |
| 11 | 14 | 000E | 2 | พลังงานไปข้างหน้าเฟส B, unsigned, value=data/800, unit:kWh |
| 12 | 16 | 0010 | 2 | พลังงานย้อนกลับเฟส B, unsigned, value=data/800, unit:kWh |
| 13 | 18 | 0012 | 1 | ตัวประกอบกำลังเฟส B, unsigned, value=data/1000 |
| 14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00, ไม่ได้ใช้ |
| 15 | 20 | 0014 | 1 | แรงดันเฟส C, unsigned, value=data/100, unit: V |
| 16 | 21 | 0015 | 1 | กระแสเฟส C, unsigned, value=data/100, unit: A |
| 17 | 22 | 0016 | 2 | กำลังไฟฟ้าแอคทีฟเฟส C, signed, value=data, unit: W |
| 18 | 24 | 0018 | 2 | พลังงานไปข้างหน้าเฟส C, unsigned, value=data/800, unit:kWh |
| 19 | 26 | 001A | 2 | พลังงานย้อนกลับเฟส C, unsigned, value=data/800, unit:kWh |
| 20 | 28 | 001C | 1 | ตัวประกอบกำลังเฟส C, unsigned, value=data/1000 |
| 21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00, ไม่ได้ใช้ |
| 22 | 30 | 001E | 1 | ความถี่, unsigned, value=data/100, unit:Hz |
| 23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00, ไม่ได้ใช้ |
| 24 | 32 | 0020 | 2 | ผลรวมกำลัง, signed, value=data, unit:W |
| 25 | 34 | 0022 | 2 | ผลรวมพลังงานไปข้างหน้า, unsigned, value=data/800, unit:kWh |
| 26 | 36 | 0024 | 2 | ผลรวมพลังงานย้อนกลับ, unsigned, value=data/800, unit:kwh |
| 27 | 38 | 0026 | 2 | กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟเฟส A, signed, value=data, unit: var |
| 28 | 40 | 0028 | 2 | พลังงานรีแอคทีฟเหนี่ยวนำเฟส A, unsigned, data/1000, unit: kvarh |
| 29 | 42 | 002A | 2 | พลังงานรีแอคทีฟคาปาซิทีฟเฟส A, unsigned, data/1000, unit: kvarh |
| 27 | 44 | 002C | 2 | กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟเฟส B, signed, value=data, unit: var |
| 28 | 46 | 002E | 2 | พลังงานรีแอคทีฟเหนี่ยวนำเฟส B, unsigned, data/1000, unit: kvarh |
| 29 | 48 | 0030 | 2 | พลังงานรีแอคทีฟคาปาซิทีฟเฟส B, unsigned, data/1000, unit: kvarh |
| 27 | 50 | 0032 | 2 | กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟเฟส C, signed, value=data, unit: var |
| 28 | 52 | 0034 | 2 | พลังงานรีแอคทีฟเหนี่ยวนำเฟส C, unsigned, data/1000, unit: kvarh |
| 29 | 54 | 0036 | 2 | พลังงานรีแอคทีฟคาปาซิทีฟเฟส C, unsigned, data/1000, unit: kvarh |
| 30 | 56 | 0038 | 8 | หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ |
ทดสอบฟังก์ชัน modbus/tcp ด้วยซอฟต์แวร์
เอกสารอ้างอิง
ตรวจสอบระบบ Solar PV ด้วยมิเตอร์พลังงาน WiFi อัจฉริยะ
WEM3080T: 3 เฟส, split phase, wifi, modbus/tcp, mqtt, net energy metering, home assistant, nodered