หากคุณกำลังมองหา Power Meter โปรดอ่านบทความนี้ก่อน จะช่วยให้คุณยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของ IAMMETER ตรงตามความต้องการของคุณได้อย่างรวดเร็วหรือไม่วิธีเลือกมิเตอร์ไฟฟ้าให้ตรงตามความต้องการของคุณ
| ข้อมูลจำเพาะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| แพ็คเกจมาตรฐาน | 1. เครื่องวัดพลังงาน Wi-Fi (WEM3080) x 1 2. หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับแบบแยกส่วน (อุปกรณ์เสริม 150A, 250A หรือ 500A) x 3 3. เสาอากาศ Wi-Fi 2.4G x 1 |
| เฟส | สามเฟส |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | แหล่งจ่ายไฟสากลในตัว |
| การสื่อสาร | Wi-Fi ในตัว |
| เสาอากาศ | เสาอากาศ 2.4G ภายนอกพร้อมตัวผู้ SMA |
| ช่วงเวลาการรายงาน | ช่วงเวลา 1-5 นาที โดยทั่วไปคือ 1 นาที |
| เนื้อหารายงาน | พลังงานที่ใช้งาน (ไปข้างหน้าและย้อนกลับ), พลังงานที่ใช้งาน, แรงดัน, กระแส, ความถี่ |
| การกำหนดค่า | 1. Wi-Fi access point และหน้าเว็บสำหรับตั้ง SSID และรหัสผ่าน 2. Mobile App สำหรับตั้งค่า SSID และรหัสผ่าน |
| สถานการณ์การตรวจสอบ | 1. ตรวจสอบบน Iammeter Cloud 2. ตรวจสอบในเครื่องพีซีของคุณผ่าน WLAN (อินเทอร์เฟซรับ Http) 3. ผสานรวมกับเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สาม เช่น เซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง, PVoutput และ HomeAssistant (อินเทอร์เฟซ TCP/SSL) |
| ข้อมูลจำเพาะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 80V~277VAC (แรงดันเฟส), 140V~480 VAC (แรงดันสาย) |
| คะแนน CT | 150A , 250A หรือ 500A เป็นตัวเลือก |
| ความแม่นยำในการวัด | 1. แรงดันไฟฟ้า: ±1.0% 2. กระแสไฟ: ±1.0% 3. พลังงานที่ใช้งาน: ± 1.0% 4. พลังงานที่ใช้งาน: คลาส 1 ตามที่กำหนดโดย IEC62053-21 |
| การใช้พลังงานโดยทั่วไป | ≤2W (อินพุต 230VAC) |
| ข้อมูลจำเพาะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| น้ำหนัก | 0.62 กก. (รุ่น 150A); 1.02 กก. (รุ่น 250A); 1.40 กก. (รุ่น 500A) |
| มิติ | 90.2*71*57.5 มม. (ขั้ว 2 DIN) |
| CT เส้นผ่านศูนย์กลาง | 150A CT: φ16mm; 250A CT: φ24.5มม.; 500A CT: φ35mm |
| การป้องกัน | IP51 ที่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ |
| การเชื่อมต่อ | 1. อินพุต AC: UA-Live wire Phase A, UB-Live wire Phase B, UC-Live wire Phase C, UN-Neutral wire 2. อินเทอร์เฟซ RS485: A-Positive, B-Negative 3. CT: IA+ เป็นระยะบวก A, IA- เป็นระยะลบ A; IB+ เป็นระยะบวก B, IB- เป็นระยะลบ B; IC+ เป็นระยะบวก A, IC- เป็นระยะลบ C 4. พอร์ต SMA: พอร์ตเสาอากาศภายนอก |
| ข้อมูลจำเพาะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20~+60℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | 5~95% ความชื้นไม่ควบแน่น |
| ระดับความสูง | ≤ 2000ม |
| ข้อมูลจำเพาะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| WLAN | ช่อง:อัตโนมัติ ความปลอดภัย: WPA2-PSK |
| SSID | iMeter_xxxxxxxxx (ซีเรียลนัมเบอร์ 8 หลัก) ไม่มีรหัสผ่าน |
| หน้าการกำหนดค่า | URL:http://11.11.11.1 ชื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ: ผู้ดูแลระบบ รหัสผ่าน:แอดมิน |
| ข้อมูลจำเพาะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| โหมด Wi-Fi | รองรับ WiFi 802.11b/g/n, ความถี่ Wi-Fi 1-13 |
| กำลังส่ง | 18.5dBm@11b,15.5dBm@11g,14.5dBm@11n; |
| ความถี่ Wi-Fi | 2.400~2.472GHZ |
| ความเร็วในการส่ง | สูงสุด 3686400bps |
| การเชื่อมต่อสูงสุด | 8 |
| เสาอากาศไวไฟ | ภายนอก กำไร 5dBi |
| ข้อมูลจำเพาะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| มาตรการ | Modbus-RTU |
| รูปแบบข้อมูล | “น,8,1” |
| อัตราการรับส่งข้อมูล | 1200、2400、4800、9600Bps;9600Bps โดยค่าเริ่มต้น |
| ตัวบ่งชี้ | คำอธิบาย |
|---|---|
| วิ่ง | เปิดเสมอหลังจากเปิดเครื่อง กะพริบในขณะที่โมดูล WiFi กำลังสื่อสารกับมิเตอร์ไฟฟ้า |
| REV | เปิดเสมอเมื่อ: 1. กระแสจะย้อนกลับตามทิศทางปัจจุบันที่ทำเครื่องหมายไว้ด้านล่างของ CT สำหรับเฟสใด ๆ หรือ 2. CT เชื่อมต่อกับเฟสผิด |
| ไวไฟ | เปิดเสมอหลังจากเชื่อมต่อโมดูล Wi-Fi กับเราเตอร์ |
| ข้อกำหนดที่จำเป็น | มาตรฐานประยุกต์ |
|---|---|
| สุขภาพและความปลอดภัย | 1.EN62368-1 2.EN61010-1 |
| ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า | 1. EN55032 2. EN55035 3. EN50663 |
| การใช้สเปกตรัมวิทยุอย่างมีประสิทธิภาพ | 1. ETSI EN 301 489-1 2. ETSI EN 301 489-1 3. ETSI EN 300 328 |
| ข้อกำหนดที่จำเป็น | มาตรฐานประยุกต์ | เมตรของชั้นเรียน |
|---|---|---|
| ข้อกำหนดทั่วไป | IEC62052-11 | ระดับการป้องกัน Ⅰ ในร่ม |
| ความต้องการความแม่นยำ | IEC62053-21 | ดัชนีความแม่นยำระดับⅠ |
| ข้อกำหนดทางกล | IEC62053-21 | ระดับการป้องกัน Ⅰ ในร่ม |
ใบรับรอง CE

ใบรับรอง FCC

การปฏิบัติตาม RCM
อุปกรณ์ระดับ 1
ตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์https://equipment.erac.gov.au/Registration/EquipmentSearch.aspx?atn=public. ค้นหารุ่น WEM3080 แล้วคุณจะเห็นรายละเอียด

ประกาศ RoHS

บันทึก
หากคุณมีบัญชี WeChat โปรดปฏิบัติตาม ID สาธารณะ IAMMETER WeChat ของเรา

เครื่องวัดพลังงาน Wi-Fi สามเฟส (WEM3080T)
เครื่องวัดพลังงาน Wi-Fi เฟสเดียว (WEM3080)
เครื่องวัดพลังงาน Wi-Fi สามเฟส (WEM3046T)
เครื่องวัดพลังงาน Wi-Fi สามเฟส (WEM3050T)