
ดิWPC3700เป็นตัวควบคุมพลังงาน Wi-Fi เฟสเดียวที่สามารถปรับเอาต์พุตพลังงานของโหลดต้านทานแบบเชิงเส้น ช่วยให้คุณควบคุมพลังงานของโหลดเหล่านี้ได้โดยตรงผ่านแอปหรืออินเทอร์เฟซ API
| ข้อมูลจำเพาะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| แพ็คเกจมาตรฐาน | 1. ตัวควบคุมพลังงาน Wi-Fi (WPC3700) x 1 2. เสาอากาศ Wi-Fi 2.4G x 1 |
| เฟส | เฟสเดียว |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | เฟสเดียว 220V-260V, 50-60Hz |
| การสื่อสาร | Wi-Fi ในตัว |
| เสาอากาศ | เสาอากาศ 2.4G ภายนอกพร้อมตัวผู้ SMA |
| การกำหนดค่า | 1. Wi-Fi access point และหน้าเว็บสำหรับตั้ง SSID และรหัสผ่าน 2. Mobile App สำหรับตั้งค่า SSID และรหัสผ่าน |
| ข้อมูลจำเพาะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | เฟสเดียว 220V-260V, 50-60Hz |
| แรงดันไฟขาออก | 0 - 98% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (การควบคุมการเลื่อนเฟส) |
| การใช้พลังงานโดยทั่วไป | ≤2วัตต์ |

| ข้อมูลจำเพาะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| น้ำหนัก | 0.85กก. |
| มิติ | 110มม. x 100มม. x 120มม. (ยาว x กว้าง x สูง) |
| การป้องกัน | ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินไป |
| ข้อมูลจำเพาะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~+55℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นไม่ควบแน่น 0~90% |
| ระดับความสูง | ≤ 1000 ม. เมื่อระดับความสูงเกิน 1000 ม. จำเป็นต้องลดระดับลง |
| ข้อมูลจำเพาะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| WLAN | ช่อง:อัตโนมัติ ความปลอดภัย: WPA2-PSK |
| SSID | iController_xxxxxxxxxxx (หมายเลขซีเรียล 10 หลัก) ไม่มีรหัสผ่าน |
| หน้าการกำหนดค่า | URL:http://11.11.11.1 ชื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ: ผู้ดูแลระบบ รหัสผ่าน:แอดมิน |
| ข้อมูลจำเพาะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| โหมด Wi-Fi | รองรับ WiFi 802.11b/g/n, ความถี่ Wi-Fi 1-13 |
| กำลังส่ง | 18.5dBm@11b,15.5dBm@11g,14.5dBm@11n; |
| ความถี่ Wi-Fi | 2.400~2.472GHZ |
| ความเร็วในการส่ง | สูงสุด 3686400bps |
| การเชื่อมต่อสูงสุด | 8 |
| เสาอากาศไวไฟ | ภายนอก กำไร 5dBi |
| ตัวบ่งชี้ | คำอธิบาย |
|---|---|
| เอาท์พุต | เปิดตลอดเวลาเมื่อมีแรงดันไฟขาออก |
| วิ่ง | เปิดอยู่เสมอหลังจากเปิดเครื่อง |
| เตือน | เปิดอยู่เสมอเมื่อเกิดความร้อนสูงเกินไป |
| ไวไฟ | เปิดเสมอหลังจากเชื่อมต่อโมดูล Wi-Fi กับเราเตอร์ |
ประหยัดค่าไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำอุ่นของคุณ
“ชุดลดค่าไฟ” ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าได้
support@devicebit.com
https://www.tiktok.com/@devicebit
https://www.youtube.com/@iammeter
https://github.com/lewei50
https://twitter.com/DeviceBit
https://meter.clubเครื่องวัดพลังงาน Wi-Fi สามเฟส (WEM3080T)
เครื่องวัดพลังงาน Wi-Fi เฟสเดียว (WEM3080)
เครื่องวัดพลังงาน Wi-Fi สามเฟส (WEM3046T)
เครื่องวัดพลังงาน Wi-Fi สามเฟส (WEM3050T)